Fujitsu 30pin Display ピンアサイン | DVI-D ピンアサイン | ||||||||
pin No. |
適用 | コードの色 | 被覆の有無 | 紫線 | 結線可能 DVI-Dの ピン番号 |
結線可能30ピンのピン番号 | 適用 | pin No. | |
1 | DATA1 + | 青線 | 被覆有 3本組 | 10 | 16 | DATA2 − | 1 | ||
2 | DATA1 − | 白線 | 9 | 15 | DATA2 + | 2 | |||
3 | DATA1 シールド | 導線 | 11 | 17 | DATA2 シールド | 3 | |||
4 | クロックシールド | 導線 | 被覆有 3本組 | 22 | |||||
5 | クロック + | 黄線 | 23 | ||||||
6 | クロック − | 白線 | 24 | 24 | DCC クロック | 6 | |||
7 | GND | 橙線 白線(硬) | ○ | 23 | DCC データ | 7 | |||
8 | +5V | 灰線 | ○ | 14 | × NC | Analog Vertical Sync | 8 | ||
9 | 青線 | ○ | 2 | DATA1 − | 9 | ||||
10 | GND | 黄線 | ○ | 15 | 1 | DATA1 + | 10 | ||
11 | USB D + | 茶線 | 被覆有 この2本と26番ピンの3本組 | 3 | DATA1 シールド | 11 | |||
12 | USB D − | 白線 | |||||||
13 | 左スピーカ − | 導線 | 被覆有 2本組 | ||||||
14 | 左スピーカ + | 白線 | 8 | +5V | 14 | ||||
15 | DATA2 + | 緑線 | 被覆有 3本組 | 2 | 10 | GND | 15 | ||
16 | DATA2 − | 白線 | 1 | 22 | ホットプラグデテクト | 16 | |||
17 | DATA2 シールド | 導線 | 3 | 20 | DATA0 − | 17 | |||
18 | DATA0 シールド | 導線 | 被覆有 3本組 | 19 | 19 | DATA0 + | 18 | ||
19 | DATA0 + | 赤線 | 18 | 18 | DATA0 シールド | 19 | |||
20 | DATA0 − | 白線 | 17 | ||||||
21 | GND | 緑線 | ○ | ||||||
22 | ホットプラグデテクト | 白線 | ○ | 16 | 4 | クロックシールド | 22 | ||
23 | DCC データ | 桃線(軟) | ○ | 7 | 5 | クロック + | 23 | ||
24 | DCC クロック | 赤線 | ○ | 6 | 6 | クロック − | 24 | ||
25 | USB +5V | 黒線 | ○ | × NC | アナログ GND | 25 | |||
26 | GND | 導線 | 11番ピン 12番ピン | ||||||
27 | 右スピーカ − | 導線 | 被覆有 2本組 | ||||||
28 | 右スピーカ + | 黒線 | |||||||
29 | GND | 桃線(硬) | ○ | ||||||
30 | NC | 灰線(硬) | 8 25 |
||||||
茶線(硬) | |||||||||
白線(硬) | |||||||||
黒線(硬) |